
| アンプ部 | 実用最大出力 | 40W+40W(7Ω、JEITA) |
|---|---|---|
| 全高調波歪率 | 0.08%(1kHz 1W出力時) | |
| 周波数特性 | 10Hz〜60kHz(LINE1、+1dB、−3dB) | |
| SN比 | 100dB(LINE1、IHF-A) | |
| トーンコントロール特性 | ±6dB/80Hz(BASS)、±8dB/10kHz(TREBLE)、+7dB/80Hz(S・BASS) | |
| CD部 | 周波数特性 | 4Hz〜20kHz |
| 再生対応ディスク | 音楽CD、CD-R/RW(音楽CDフォーマット、MP3)、 | |
| CD Extra(音楽CDフォーマットSession1、MP3 Session2) | ||
| チューナー部 | 受信周波数 | FMステレオ76.0MHz〜90.0MHz[TV(アナログ)1-3ch(音声のみ)] |
| 放送局プリセット | FM40局 | |
| タイマー部 | Sleepタイマー、Onceタイマー、Everyタイマー | |
| スピーカーシステム部 | 型式 | フルレンジ・バスレフ型 |
| スピーカーユニット | PH(ピート・ハイン)スーパー楕円フルレンジドライバー×2 | |
| 電源・電圧 | AC100V・50/60Hz | |
| 定格消費電力 | 80W(電気用品安全法技術基準) | |
| 待機時消費電力 | 0.15W | |
| 最大外形寸法 | 602W×177H×340D mm | |
| 質量 | 15.5kg | |
| 接続端子 | 音声入力端子 | デジタル×1(光、PCM信号のみ)、アナログ×3(金メッキ) |
| 音声出力端子 | デジタル×1(光、CDおよびデジタル入力信号のみ出力可能)、 | |
| アナログ×2(金メッキ)、サブウーファープリアウト×1 | ||
| ステレオミニ端子(フロント部) | 入力×1、出力×1(金メッキ) | |
| ヘッドホン端子 | 1(金メッキ) | |
| 付属品 | リモコン、リモコン用単3形乾電池×2、FM室内アンテナ、保証書、取扱説明書 |
価格:オープン
■ 製造元:オンキヨートレーディング株式会社
■ 総発売元:株式会社ラシュラン